产品名称:可编程直流电子负载(单机式) AN23系列产品型号:AN23103H系列典型应用:交直流电子负载
可编程直流电子负载(单机式) AN23103H
产品名称: 可编程直流电子负载(单机式) AN23系列
产品型号: AN23系列
典型应用: 交直流电子负载
技术参数 | AN23103H | AN23105 | AN23163H | |||||
输入 | 输入电压 | 1~60V | 1~80V | 2.5~500V | ||||
输入电流 | 0~60A | 0~300A | 0~10A | |||||
输入功率 | 0~300W | 0~1500W | 0~300W | |||||
定电流 | 范围 | 0~6A | 0~60A | 0~30A | 0~300A | 0~1A | 0~10A | |
分辨率 | 1.5mA | 15mA | 75mA | 750mA | 0.25mA | 2.5mA | ||
精度 | ±(0.1% ×设定值+0.1% ×量程) | ±(0.1% ×设定值+0.2% ×量程) | ±(0.1% ×设定值 | ±(0.1%× 设定值+0.1% ×量程) | ±(0.1% ×设定值+0.2%× 量程) | |||
定 | 范围 | 0.025Ω~100Ω | · 1.25Ω~5kΩ 0W/60V) | 5mΩ~20Ω | 0.25Ω~1kΩ | 1.25Ω~5kΩ | 50Ω~200kΩ | |
分辨率 | 12bits | |||||||
精度 | 100Ω:100ms+ | 5kΩ:10ms+ | 20Ω:100ms+ | 1kΩ:10ms+ | 5kΩ:20ms+ | 200kΩ:5ms+ | ||
定 | 范围 | 1 ~ 60V | 1 ~ 80V | 2.5 ~ 500V | ||||
分辨率 | 0.020V | 0.125V | ||||||
精度 | ±(0.05%×设定值+0.1%×量程) | ±(0.05%×设定值+0.2%×量程) | ||||||
定 | 范围 | 1 ~ 300W | 1 ~ 1500W | 1 ~ 300W | ||||
分辨率 | 0.075W | 0.025W | 0.075W | |||||
精度 | ±(0.5%×设定值 + 0.2%×量程) | ±(0.5%×设定值 + 0.5%×量程) | ±(0.5%×设定值 + 0.2%×量程) | |||||
定 | T1&T2 | 范围 | 0.025ms~10ms | 1ms~30s | 0.025ms~10ms | 1ms~30s | 0.025ms~10ms | 1ms~30s |
分辨率 | 1us | 1 ms | 1us | 1 ms | 1us | 1 ms | ||
精度 | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | 1us+100ppm | 1ms+100ppm | ||
斜率 | 范围 | 1~25mA/us | 0.01~25mA/us | 0.005~1.25A/us | 0.05~12.5mA/us | 0.16~40mA/us | 1.6~400mA/us | |
分辨率 | 1mA/us | 10mA/us | 0.005A/us | 0.05A/us | 0.16mA/us | 1.6mA/us | ||
短 | 短路方式 | 场效应管开关 | ||||||
zui小短路电阻 | 0.025Ω | 0.005Ω | 1.25Ω | |||||
zui大短路电流 | 60A | 300A | 10A | |||||
测量 | 直流电压 | ±(0.05%×读数值 + 0.05%×量程) | ||||||
直流电流 | ±(0.1%×读数值 + 0.1%×量程) | |||||||
功率 | ±(0.5%×读数值 + 0.2%×量程) | ±(0.3%×读数值 + 0.3%×量程) | ±(0.5%×读数值 + 0.2%×量程) | |||||
显示方式 | LCD 5位显示 | |||||||
保护功能 | 过电压保护、过电流保护、过功率保护、过温度保护、输入反极性保护 | |||||||
测试功能 | 具备Ocp测试功能和Opp测试功能 | |||||||
接口 | 具备Vsense、GO/NG、I-monitor接口; 标配RS232 串口,选配GPIB | |||||||
报警功能 | 具有蜂鸣器 | |||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||
外形尺寸(W*H*D) | 168×188×500 | 440×117×600 | 168×188×500 |
单机式直流电子负载规格表: